<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>memory-life &#187; photos</title>
	<atom:link href="http://blog.memory-life.com/tags/photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.memory-life.com</link>
	<description>Agitez vos souvenirs!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Behind Photographs</title>
		<link>http://blog.memory-life.com/fr/2012/02/02/behind-photographs/</link>
		<comments>http://blog.memory-life.com/fr/2012/02/02/behind-photographs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[behind photographs]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroïd]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Mantoani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.memory-life.com/?p=6757</guid>
		<description><![CDATA[Tim Mantoani, un photographe Américain s’est lancé dans un projet intitulé « Behind Photographs : Archiving Photographic Legends ». Son idée a été d’inviter les auteurs de 150 photos qui ont marqué l’histoire de la photographie pour les prendre en photos portant leurs œuvres les plus connues. De plus, chaque photo a été réalisée avec un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Tim Mantoani</strong>, un photographe Américain s’est lancé dans un projet intitulé « <strong>Behind Photographs : Archiving Photographic Legends </strong>». Son idée a été d’inviter les auteurs de 150 photos qui ont marqué l’histoire de la photographie pour les prendre en photos portant leurs œuvres les plus connues. De plus, chaque photo a été réalisée avec un vieil appareil Polaroïd qui réalise des photos en 20×24.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6759" title="behind photographs" src="http://blog.memory-life.com/wp-content/uploads/2012/02/behind-photographs.jpg" alt="photos polaroid" width="626" height="430" /></p>
<p style="text-align: justify;">5 longues années de travail pour sortir ces photographes de l’anonymat et pour rappeler que « ce ne sont pas les appareils-photo qui ont fait ces photos, mais ce sont les photographes » explique Mantoani. Le photographe dit aussi vouloir « créer un livre pour qu’un jour, quand ses photographes disparaitront, mes enfants puissent apprécier leurs photos mais aussi savoir qui ils étaient et à quoi ils ressemblaient ».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://behindphotographs.com/" target="_blank">Découvrez l’intégralité de ses clichés !</a></p>
<p style="text-align: justify;">Qu’en pensez-vous ?</p>
<h6 style="text-align: justify;"><a href="http://www.presse-citron.net" target="_blank">Source</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.memory-life.com/fr/2012/02/02/behind-photographs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sa vie entière numérisée</title>
		<link>http://blog.memory-life.com/fr/2012/01/26/numeriser-photos/</link>
		<comments>http://blog.memory-life.com/fr/2012/01/26/numeriser-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[numérisation]]></category>
		<category><![CDATA[partager]]></category>
		<category><![CDATA[photograhie]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.memory-life.com/?p=6674</guid>
		<description><![CDATA[Nick DeWolf, un ingénieur du MIT qui a conçu plus de 300 semi-conducteurs et systèmes électroniques, était un grand passionné de la photographie et emportait son appareil photo partout où il allait. Pour lui rendre hommage, son beau fils, Steve Lundeen, a décidé de numériser toutes ses photos et de les partager une par une sur Instagram. Un projet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nick DeWolf, un ingénieur du MIT qui a conçu plus de 300 semi-conducteurs et systèmes électroniques, était un grand passionné de la photographie et emportait son appareil photo partout où il allait. Pour lui rendre hommage, son beau fils,  Steve Lundeen, a décidé de <strong><a href="http://memory-life.com/fr/numerisation.htm" target="_blank">numériser toutes ses photos</a> et de les partager une par une sur Instagram.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un projet surprenant qui doit demander beaucoup de travail car il s’agit de numériser la vie complète de Nick DeWolf, et Steve Lundeen compte déjà 50 000 photos à numériser !<strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6677" title="photos numérisées" src="http://blog.memory-life.com/wp-content/uploads/2012/01/man-publishes1.png" alt="numériser vieilles photos papiers" width="635" height="352" /></p>
<p style="text-align: justify;">Pour découvrir ces belles photos, vous pouvez consulter <a href="http://www.flickr.com/photos/dboo/sets/72157613094305943/" target="_blank">son compte Flickr</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aimeriez-vous pouvoir importer vos photos instagram sur votre compte memory-life ?</p>
<h6 style="text-align: justify;">Source : <a href="http://gizmodo.com/5878485/this-is-the-instagram-of-someones-entire-life/gallery/1" target="_blank">Gizmodo</a></h6>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.memory-life.com/fr/2012/01/26/numeriser-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 ans de Disneyland Paris : des photos pour retomber en enfance</title>
		<link>http://blog.memory-life.com/fr/2012/01/12/20-ans-de-disneyland-paris/</link>
		<comments>http://blog.memory-life.com/fr/2012/01/12/20-ans-de-disneyland-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Back to the Future]]></category>
		<category><![CDATA[disneyland]]></category>
		<category><![CDATA[Irina Werning]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Souvenirs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.memory-life.com/?p=6581</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de ses 20 ans, Disneyland Paris invite ses visiteurs à retomber en enfance et à revivre leurs souvenirs du Parc d&#8217;attraction Disneyland Paris. Pour cela, le parc a fait appel à la photographe Irina Werning qui est à l’origine du projet « Back to the Future » qui consiste à recréer à l’identique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>A l’occasion de ses 20 ans, Disneyland Paris invite ses visiteurs à retomber en enfance et à revivre leurs souvenirs du Parc d&#8217;attraction Disneyland Paris.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour cela,  le parc a fait appel à la photographe <strong>Irina Werning</strong> qui est à l’origine du projet «<a href="http://blog.memory-life.com/fr/2011/11/18/back-to-the-future/"> Back to the Future </a>» qui consiste à recréer à l’identique des photos de son enfance (même décor, mêmes vêtements et même pose) mais 10 ou 20 ans plus tard.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6582" title="Back to the future" src="http://blog.memory-life.com/wp-content/uploads/2012/01/Back-to-the-future.jpg" alt="imprimer photos facebook" width="320" height="424" /></p>
<p style="text-align: justify;">Jusqu’au 31 mars, les internautes peuvent alors envoyer leurs photos d’enfance prises au parc d’attraction. Les photos sélectionnées seront reproduites à l&#8217;identique par la célèbre photographe lors d&#8217;une séance photo organisée dans le parc. Ensuite, ces clichés feront l’objet d’une exposition durant l’été lors de l’événement : <strong>Disneyland Paris : « Back to the future »</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Avez-vous des photos de vous enfant dans le parc d’attraction ? C’est le moment de sortir vos vieux albums photos du carton !</p>
<h6>Source : radiodisneyclub.fr</h6>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.memory-life.com/fr/2012/01/12/20-ans-de-disneyland-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une généalogie nouvelle</title>
		<link>http://blog.memory-life.com/fr/2012/01/11/vers-une-genealogie-nouvelle/</link>
		<comments>http://blog.memory-life.com/fr/2012/01/11/vers-une-genealogie-nouvelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[généalogie]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.memory-life.com/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion du mois de « l&#8217;histoire des familles » aux États-Unis, le site 1000memories a publié les résultats d&#8217;une enquête comparant l&#8217;évolution de la relation des Américains à la généalogie entre 2007 et 2011. En résultat, de plus en plus de personnes intéressées par l&#8217;histoire de la famille : 80% en 2011 contre 78% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>A l’occasion du mois de « l&#8217;histoire des familles » aux États-Unis, le site 1000memories a publié les résultats d&#8217;une enquête comparant l&#8217;évolution de la relation des Américains à la généalogie entre 2007 et 2011.</strong></p>
<p><img class="size-full wp-image-6553 alignright" title="Etude généalogie " src="http://blog.memory-life.com/wp-content/uploads/2012/01/genealogy-survey-results-1000memories-2011_page.png" alt="" width="324" height="238" /></p>
<p style="text-align: justify;">En résultat, de plus en plus de personnes intéressées par l&#8217;histoire de la famille : 80% en 2011 contre 78% en 2007, mais seulement 40% des Américains sont capables de citer plus d&#8217;un de leurs arrière-grands-parents (contre 50% quatre ans auparavant).</p>
<p style="text-align: justify;">Cette étude a conclu que plusieurs initiatives doivent être prises pour encourager la généalogie comme essayer de changer l&#8217;image de la généalogie mais aussi s&#8217;ouvrir aux nouveaux généalogistes et aux nouveaux usages numériques.</p>
<p style="text-align: justify;">Effectivement, plusieurs réseaux sociaux sont aujourd’hui consacrés à la généalogie, ils proposent de créer son arbre généalogique et à le compléter en réunissant tous les membres de sa famille et partager des photos et des vidéos pour pouvoir raconter l’histoire de sa famille. Aimeriez-vous pouvoir faire ça sur memory-life ?</p>
<p style="text-align: justify;">Sur memory-life, vous pouvez ajouter vos photos, vidéos, sons et textes pour les partager avec vos proches mais aussi <a href="http://memory-life.com/fr/" target="_blank">construire votre ligne de temps</a> pour raconter votre histoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec<strong> l&#8217;application memory-life pour iPhone</strong>, vous pouvez <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/memory-life/id337707649?mt=8" target="_blank">numériser vos photos papier avec votre téléphone portable</a> et les sauvegarder sur votre compte memory-life. Une bonne raison de ressortir les vieilles photos de famille des cartons et de les partager directement avec vos proches !</p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a href="http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/nouveautes/partons-en-croisade-pour-une-genealogie-nouvelle" target="_blank">rfgenealogie.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.memory-life.com/fr/2012/01/11/vers-une-genealogie-nouvelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les plus beaux souvenirs des Français</title>
		<link>http://blog.memory-life.com/fr/2011/12/07/souvenirs-des-francais/</link>
		<comments>http://blog.memory-life.com/fr/2011/12/07/souvenirs-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[mariage]]></category>
		<category><![CDATA[naissance]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarder]]></category>
		<category><![CDATA[Souvenirs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.memory-life.com/?p=6243</guid>
		<description><![CDATA[D’après une enquête menée par le cabinet d&#8217;études Redshift et SanDisk sur les souvenirs, 53% des Français considèrent la naissance de leur bébé comme leur plus beau souvenir, un pourcentage plus élevé que nos voisins les anglais (40%) ou les Allemands (37%). Le deuxième souvenir que les Français affectionnent le plus à 28% est la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-6255" title="souvenirs des français" src="http://blog.memory-life.com/wp-content/uploads/2011/12/souvenirs-des-français.jpg" alt="" width="229" height="152" />D’après une enquête menée par le cabinet d&#8217;études Redshift et SanDisk sur les souvenirs, <strong>53% des Français considèrent la naissance de leur bébé comme leur plus beau souvenir</strong>, un pourcentage plus élevé que nos voisins les anglais (40%) ou les Allemands (37%). Le deuxième souvenir que les Français affectionnent le plus à 28% est <strong>la rencontre avec la personne qui partage leur vie</strong>, puis en 3e position arrive <strong>leur mariage</strong> à 22%.</p>
<p style="text-align: justify;">Et lorsque l’on demande aux Français de raconter leur plus vieux souvenir, 21% parlent de <strong>leurs premières vacances</strong>, <strong>le premier jour de classe</strong> (14%) et <strong>un anniversaire</strong> (14%).</p>
<p style="text-align: justify;">D’après cette étude, les Français accordent beaucoup d’importance à leurs souvenirs et souhaitent les conserver le plus long temps possible. Ils désirent aussi <strong>regrouper les photos et vidéos de familles dans un endroit fiable et sécurisé</strong>, tout en ayant la possibilité d’y avoir accès rapidement et facilement.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais comment faire confiance à des clés USB, des CD ou des disques durs qui sont fragiles et ont une durée de vie limitée quand il s’agit de photos et de vidéos de grande valeur ? Dans ce cas, les sites pour réunir dans un endroit privé ses photos et vidéos peuvent être la solution appropriée pour sauvegarder les moments les plus importants de la vie.</p>
<p style="text-align: justify;">memory-life vous permet de <a href="http://memory-life.com/fr/" target="_blank">sauvegarder vos plus beaux souvenirs</a> dans <strong>un espace sécurisé et confidentiel</strong> et de les revivre quand vous le souhaitez depuis le site internet ou depuis votre mobile !</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Et vous ? Quel est votre plus beau souvenir ?</em></p>
<p style="text-align: justify;">Source: <a href="http://itrpress.com/communique/28658/souvenirs-souvenirs-53-francais-plebiscitent-naissance-bebe-plus-beau-souvenir" target="_blank">itrpress.com</a> et <a href="http://www.tmc.tv/news/le-plus-beau-souvenir-des-francais-est-la-naissance-de-leur-bebe-6836946-848.html" target="_blank">tmc.tv </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.memory-life.com/fr/2011/12/07/souvenirs-des-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si vous imprimiez toutes vos photos numériques ?</title>
		<link>http://blog.memory-life.com/fr/2011/11/23/imprimiez-photos-numeriques/</link>
		<comments>http://blog.memory-life.com/fr/2011/11/23/imprimiez-photos-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Kessels]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition photos]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[musée de la photographie]]></category>
		<category><![CDATA[partage photos]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.memory-life.com/?p=5996</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de l’exposition What’s Next? au musée de photographie de Foam d&#8217;Amsterdam, Erik Kessels s’interroge sur l’avenir de la photographie avec une exposition hors du commun. Pour mettre en avant l’excès d’images publiées de nos jours sur internet, le photographe a décidé d’imprimer toutes les images téléchargées sur le site Flickr pendant une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Dans le cadre de l’exposition What’s Next? au musée de photographie de Foam d&#8217;Amsterdam, Erik Kessels s’interroge sur l’avenir de la photographie avec une exposition hors du commun.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour mettre en avant l’excès d’images publiées de nos jours sur internet, le photographe a décidé d’<strong>imprimer toutes les images téléchargées sur le site Flickr pendant une période de 24 heures pour ensuite les empiler dans une salle de musée.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5997" title="exposition photos" src="http://blog.memory-life.com/wp-content/uploads/2011/11/deluge-photos.jpg" alt="imprimer photos numériques" width="468" height="343" /></p>
<p style="text-align: justify;">Le résultat ? Des montagnes de photos qui nous ouvrent les yeux sur les milliers de photos qui envahissent internet tous les jours et qui sont souvent des contenus privés. C’est la conséquence directe de la multiplication des sites de partage en ligne, des applications photos et des réseaux sociaux mais aussi de l’inconscience des internautes vis-à-vis de la diffusion de leurs photos.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec memory-life, vos photos restent privées et ne sont pas publiées sur internet,  et vous choisissez vous-même les personnes avec qui vous partagez vos photos. Aucune chance alors que vos photos se retrouvent dans ce genre d&#8217;exposition !</p>
<p style="text-align: justify;">Source:  <a href="http://www.creativereview.co.uk" target="_blank">Creative Review</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.memory-life.com/fr/2011/11/23/imprimiez-photos-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Back to the Future&#160;&#187; un retour en enfance en photos</title>
		<link>http://blog.memory-life.com/fr/2011/11/18/back-to-the-future/</link>
		<comments>http://blog.memory-life.com/fr/2011/11/18/back-to-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Back to the Future]]></category>
		<category><![CDATA[Fubiz]]></category>
		<category><![CDATA[Irina Werning]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[projet photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.memory-life.com/?p=5874</guid>
		<description><![CDATA[Non il n’ s’agit pas du film de Robert Zemeckis « Retour vers le futur » mais du projet photo imaginé par la jeune photographe Irina Werning. L’idée est de proposer à des personnes de recréer à l&#8217;identique des photos de leur enfance (même décor, mêmes vêtements et même pose) mais 10 ou 20 ans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Non il n’ s’agit pas du film de Robert Zemeckis « Retour vers le futur » mais du <strong>projet photo  imaginé par la jeune photographe Irina Werning.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’idée est de proposer à des personnes de <strong>recréer à l&#8217;identique des photos de leur enfance</strong> (même décor, mêmes vêtements et même pose) mais 10 ou 20 ans plus tard. Une idée originale et amusante qui pourrait vous donner des idées pour vos prochaines photos de famille !</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;un des clichés qui ont fait connaître le travail de la photographe est celui du mur de Berlin :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5901" title="Back to the future" src="http://blog.memory-life.com/wp-content/uploads/2011/11/23_christoph-1990-2011-berlin-wall-low-550x394.jpg" alt="" width="440" height="315" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://irinawerning.com/back-to-the-fut/back-to-the-future/" target="_blank">Retrouvez  l’intégralité des photographies</a></p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a href="http://www.fubiz.net/" target="_blank">Fubiz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.memory-life.com/fr/2011/11/18/back-to-the-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affichez vos photos en plein écran !</title>
		<link>http://blog.memory-life.com/fr/2011/11/02/vos-photos-en-plein-ecran/</link>
		<comments>http://blog.memory-life.com/fr/2011/11/02/vos-photos-en-plein-ecran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[replonger dans vos souvenirs]]></category>
		<category><![CDATA[vue diaporama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.memory-life.com/?p=5458</guid>
		<description><![CDATA[Pour vous replonger dans vos souvenirs et en profiter pleinement, une nouvelles vue est désormais disponible sur memory-life ! Que ça soit dans la vue « organiser », « explorer », « aléatoire », « spirale », « mosaïque » ou « ligne de temps », il vous suffit de double cliquer sur la photos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Pour vous replonger dans vos souvenirs et en profiter pleinement, une nouvelles vue est désormais disponible sur memory-life !</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Que ça soit dans la vue « organiser », « explorer », « aléatoire », « spirale », « mosaïque » ou « ligne de temps », il vous suffit de double cliquer sur la photos, la vidéo, le texte ou le son que vous souhaitez visualiser pour entrer dans la vue « <strong>Diaporama </strong>».</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5720 aligncenter" title="vue diaporama" src="http://blog.memory-life.com/wp-content/uploads/2011/11/vue-diaporama.jpg" alt="" width="560" height="295" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vos souvenirs s’afficheront en plus grand et vous pourrez alors passer d’une photo à une autre grâce aux flèches à droite et à gauche de votre écran sans devoir changer de vue. Cette vue est alors idéale pour <strong>montrer les photos de votre dernier voyage ou celle de votre week-end à la campagne avec vos enfants.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5701" title="Vue diaporama" src="http://blog.memory-life.com/wp-content/uploads/2011/11/diaporama.png" alt="faire un film de vos photos" width="216" height="30" /></p>
<p style="text-align: justify;">Autre avantage de cette vue, le mode automatique. En effet, vous pouvez cliquer sur « <strong>diaporama</strong> » pour démarrer le <strong>visionnage automatique de votre album photos</strong>. Vous pouvez même régler la vitesse de défilement (de 2 à 120 secs) et choisir un <strong>mode plein écran</strong> pour vous replongez dans vos souvenirs et <strong>transformer votre écran d’ordinateur en cadre numérique</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A bientôt sur <a href="http://memory-life.com/fr/" target="_blank">memory-life</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.memory-life.com/fr/2011/11/02/vos-photos-en-plein-ecran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humankindwal : Le premier monument du web 2.0</title>
		<link>http://blog.memory-life.com/fr/2011/10/10/humankindwal-monument-web/</link>
		<comments>http://blog.memory-life.com/fr/2011/10/10/humankindwal-monument-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[archivage numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Humankindwal]]></category>
		<category><![CDATA[mosaïque]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[textes]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.memory-life.com/?p=5340</guid>
		<description><![CDATA[4 ingénieurs français ont lancé le 28 juillet Humankindwall (Le Mur de l’Humanité) le premier monument du web 2.0. Il s’agit de la plus grande œuvre numérique de l’histoire, composée de 100 millions d&#8217;emplacements à visiter et à remplir. « Un espace d’expression commun pour tous », cette œuvre universelle offre la possibilité à chacun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>4 ingénieurs français ont lancé le 28 juillet Humankindwall (Le Mur de l’Humanité) le premier monument du web 2.0. Il s’agit de la plus grande œuvre numérique de l’histoire, composée de 100 millions d&#8217;emplacements à visiter et à remplir.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5343 aligncenter" title="Humankinwal" src="http://blog.memory-life.com/wp-content/uploads/2011/10/Humankinwal.png" alt="sauvegarder vos souvenirs sur memory-life" width="550" height="274" /></p>
<p style="text-align: justify;">« Un espace d’expression commun pour tous », cette œuvre universelle offre la possibilité à chacun de participer à la construction d&#8217;un monument numérique unique en postant le contenu de son choix : textes, photos, musiques ou vidéos, que ça soit des contenus historiques, culturels ou personnels pour les graver dans la mémoire et &laquo;&nbsp;ré-écrire l&#8217;Histoire&nbsp;&raquo;.  Mais on peut se demander si ces contributions vont réellement changer l&#8217;Histoire.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>HumanKindWall</strong> a pour but de « redonner un sens à internet » en créant un site communautaire réunissant la mémoire de chacun pour constituer une mémoire de l’Humanité. En déplaçant la souris, on peut redécouvrir des événements historiques et culturels comme dans un musée ou dans une exposition de souvenirs.</p>
<p style="text-align: justify;">Envie de contribuer à la construction du plus grand monument numérique de notre histoire ? Rendez-vous sur <a href="http://humankindwall.com/" target="_blank">Humankindwall.com</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Que pensez-vous de ce projet ?</em></p>
<p style="text-align: justify;">A bientôt sur <a href="http://memory-life.com/fr/" target="_blank">memory-life</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.memory-life.com/fr/2011/10/10/humankindwal-monument-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de photos prenons-nous chaque année ?</title>
		<link>http://blog.memory-life.com/fr/2011/09/28/quantite-de-photos-prises/</link>
		<comments>http://blog.memory-life.com/fr/2011/09/28/quantite-de-photos-prises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[appareils photos]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[slate.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.memory-life.com/?p=5296</guid>
		<description><![CDATA[Article paru sur Slate.fr Avec un appareil photo ou un téléphone, en vacances ou dans la vie de tous les jours, nous aimons immortaliser les moments présents avec des photos pour ne pas les oublier et les partager avec nos proches. Mais combien de photos prenez-vous par an ? Effectivement, depuis l’apparition des appareils photos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Article paru sur <a href="http://www.slate.fr/lien/44189/combien-photos-numeriques-argentiques" target="_blank">Slate.fr</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Avec un appareil photo ou un téléphone, en vacances ou dans la vie de tous les jours, nous aimons immortaliser les moments présents avec des photos pour ne pas les oublier et les partager avec nos proches. Mais combien de photos prenez-vous par an ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Effectivement, depuis l’apparition des appareils photos en 1900, la photo a fait de nombreux adeptes. Déjà en 2000, plus de 85 milliards de photographies ont été prises soit 2.500 photos par seconde. Aujourd&#8217;hui, 2,5 milliards de personnes possèdent un appareil photo numérique et nous prenons 4 fois plus de photos qu&#8217;il y a 10 ans comme le montre le graphique ci-dessous.</p>
<div id="attachment_5303" class="wp-caption aligncenter" style="width: 380px"><img class="size-full wp-image-5303 " title="évolution des photos prises" src="http://blog.memory-life.com/wp-content/uploads/2011/09/photo.jpg" alt="Sauvegarder ses photos , imprimer photos facebook" width="370" height="287" /><p class="wp-caption-text">1000memories</p></div>
<p style="text-align: justify;">Avec une telle quantité, on comprend pourquoi les disques durs ne suffisent plus et comment memory-life peut simplifier la vie !</p>
<p style="text-align: justify;">Et vous ? Combien prenez-vous de photos par an ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.memory-life.com/fr/2011/09/28/quantite-de-photos-prises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

